クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | UT | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | AMT TOUR WHITE | ヘッド下部 | D | ||
メーカーフレックス | S200 | フェース | C | ||
フレックス | S | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル外 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2017 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 23.00 | クラブ重量(g) | 400.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 39.000 | |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。