クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | AIR Speeder for BIG BERTHA(ドライバー) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | L | フェース | C | ||
フレックス | L | シャフト | C | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2014 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 12.50 | クラブ重量(g) | 252.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 445 | シャフト長(インチ) | 44.000 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。