クラブ種別 | ドライバー | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 1W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | Titleist Speeder 515 | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
フレックス | SR | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2014 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 10.50 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 440 | シャフト長(インチ) | 45.250 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。