クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 5U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | Air Speeder BS−LD for Utility | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | A | フェース | C | ||
フレックス | A | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2022 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 25.00 | クラブ重量(g) | 310.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 61.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 105 | シャフト長(インチ) | 38.000 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。