クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | UT | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | TENSEI 70 for CW | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
フレックス | SR | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 良好 | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2023 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 17.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 131 | シャフト長(インチ) | 41.000 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。