クラブ種別 | クラブセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 7I | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | オリジナルカーボン | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | 1W.UT.7I.9I.PT.WG | グリップ | オリジナル 傷あり | ||
本商品クラブセット組合せ内容 | 1W,UT,7I,9I,WG,PT | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | ||
クラブセット実本数 | 6 | 年式 | 2015 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 37.50 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | ||
性別 | ジュニア |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。