クラブ種別 | クラブセット | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 7I | 傷状態 | ヘッド上部 | D | |
シャフト | GRAPHITE | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | C | ||
フレックス | その他 | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | 1W.5W.5U.7I.9I.SW.PT | グリップ | オリジナル外 良好 | ||
本商品クラブセット組合せ内容 | 1W,5U,7I,9I,SW,PT | ヘッドカバー | 純正品(普通) | ||
クラブセット実本数 | 6 | 年式 | 2023 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 38.00 | クラブ重量(g) | 322.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 60.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 33.750 | |
性別 | ジュニア |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。