クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 3U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | EX300J | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
フレックス | SR | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2013 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 19.00 | クラブ重量(g) | 353.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | レフティ |
ヘッド体積(cc) | 114 | シャフト長(インチ) | 40.500 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。