クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 7W | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | filly(フェアウェイ) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | A | フェース | C | ||
フレックス | A | シャフト | C | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2013 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 25.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 61.00 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 152 | シャフト長(インチ) | 40.500 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。