クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
C | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 4U | 傷状態 | ヘッド上部 | C | |
シャフト | VENTUS 5 for CW(ROGUE ST UT) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | SR | フェース | C | ||
フレックス | SR | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(汚い) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2022 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 20.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.50 | 利き手 | レフティ |
ヘッド体積(cc) | 127 | シャフト長(インチ) | 40.000 |
性別 | メンズ |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。