クラブ種別 | ユーティリティ | 状態(総合ランク) ランクについて |
D | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 5U | 傷状態 | ヘッド上部 | D | |
シャフト | BURNER SUPERFAST RE−AX(ユーティリティ) | ヘッド下部 | C | ||
メーカーフレックス | L | フェース | D | ||
フレックス | L | シャフト | B | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷あり(交換必要) | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2010 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 24.00 | クラブ重量(g) | 332.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 61.50 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 119 | シャフト長(インチ) | 38.500 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。